紧凑型世系图:
|
| 曹 雍正癸卯(1723)举孝廉 源郁 字璟含,号朴存 1671-1727 (56) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 曹 乾隆丙辰(1736)举博学鸿词 庭枢 字古谦、谦斋,号六芗 1706-1741 (35) | ![]() | 曹 乾隆癸未(1763)进士 焜 字素为,号小牧、秋渔 1729-1793 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 曹 寿光典史 应杰 一作应圻,字梅泉 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 曹 雍正癸卯(1723)举孝廉 源郁 字璟含,号朴存 1671-1727 (56) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 曹 乾隆丙辰(1736)举博学鸿词 庭枢 字古谦、谦斋,号六芗 1706-1741 (35) | ![]() | 曹 乾隆癸未(1763)进士 焜 字素为,号小牧、秋渔 1729-1793 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 曹 寿光典史 应杰 一作应圻,字梅泉 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||