紧凑型世系图:
|
| 程 伯起 - | | 孔 第20代衍圣公 衍植 字懋甲,号对寰 - | 吕 邦爝 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 [本姓程] 华蕃 - | ![]() | 黄 康熙辛未(1691)进士,探花 叔琳 幼名伟元,字昆圃、宏献,号金墩、北砚斋,晚号守魁 1672-1756 (84) | ![]() | | 孔 第21代衍圣公 兴燮 字起吕,号辅垣 - | ![]() | 孔 第22代衍圣公 毓圻 字钟在、翊宸,号兰堂。谥恭悫 1657-1723 (66) | ![]() | 吕 继配 佚名 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 黄 尔珍 - | | 陶 长女 - | | ||||||||||
| 黄 乾隆丙辰(1736)进士 登贤 字筠盟,一字云门 1709-1776 (67) |
| 孔 四女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 黄 华实 | ![]() | 黄 续配 八女 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


