紧凑型世系图:
|
| 徐 江西宁都县丞 黼 号思复 1457-1524 (67) | 沈 锡 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 嘉靖癸未(1523)进士,探花 阶 字子升,号少湖。谥文贞 1503-1583 (80) | ![]() | 徐 璠 字鲁卿,号仰斋 1529-1592 (63) | ![]() | 沈 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 顾 再继配 佚名 -1540 | | | | ||||||||||
| 徐 元普 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 季 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 徐 江西宁都县丞 黼 号思复 1457-1524 (67) | 沈 锡 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 嘉靖癸未(1523)进士,探花 阶 字子升,号少湖。谥文贞 1503-1583 (80) | ![]() | 徐 璠 字鲁卿,号仰斋 1529-1592 (63) | ![]() | 沈 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 顾 再继配 佚名 -1540 | | | | ||||||||||
| 徐 元普 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 季 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||