紧凑型世系图:
|
| 汪 嘉庆丁丑(1817)进士 云任 字孟棠、梦塘,号莘畲、茧园 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 道光丁酉(1837)举人 根恕 字小棠 - | ![]() | 汪 咸丰丙辰(1856)进士 祖绶 字汉青、符纶 1829-1886 (57) | ![]() | 宋 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 汪 同治辛酉拔贡 瑞高 字君牧 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 汪 嘉庆丁丑(1817)进士 云任 字孟棠、梦塘,号莘畲、茧园 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 汪 道光丁酉(1837)举人 根恕 字小棠 - | ![]() | 汪 咸丰丙辰(1856)进士 祖绶 字汉青、符纶 1829-1886 (57) | ![]() | 宋 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 汪 同治辛酉拔贡 瑞高 字君牧 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||