紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 爱新觉罗 多罗饶余敏郡王 阿巴泰 谥“敏” 1589-1646 (57) | ![]() | 爱新觉罗 安和亲王 岳乐 1625-1689 (64) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 嘉穆瑚觉罗 庶妃 真哥 - | | ||||||||||
| 郭络罗 明尚 |
| 爱新觉罗 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 吴喇汉哲尔门 侧福晋 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 爱新觉罗 多罗饶余敏郡王 阿巴泰 谥“敏” 1589-1646 (57) | ![]() | 爱新觉罗 安和亲王 岳乐 1625-1689 (64) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | 嘉穆瑚觉罗 庶妃 真哥 - | | ||||||||||
| 郭络罗 明尚 |
| 爱新觉罗 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 吴喇汉哲尔门 侧福晋 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||