紧凑型世系图:
|
| 赵 廪生 廷伟 字镇安 1768-1797 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赵 国子监生 忠弼 初名和羹,字作梅 1789-1856 (67) | ![]() | 赵 咸丰壬子(1852)恩科进士 曾向 字朗甫,号啬庵 1821-1882 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 谢 恭人 佚名 - | | | | ||||||||||
| 赵 彻诒 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 赵 廪生 廷伟 字镇安 1768-1797 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赵 国子监生 忠弼 初名和羹,字作梅 1789-1856 (67) | ![]() | 赵 咸丰壬子(1852)恩科进士 曾向 字朗甫,号啬庵 1821-1882 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 谢 恭人 佚名 - | | | | ||||||||||
| 赵 彻诒 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||