紧凑型世系图:
|
| 赵 斗煃 字骈五,初名福臻 - | 丁 邑庠生 允猷 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赵 惟宽 字子容 - | ![]() | 赵 乾隆辛巳(1761)进士。探花 翼 字云松,号瓯北,初名嶙 1727-1814 (87) | ![]() | 丁 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 臧 配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 赵 廷英 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 高 本生父 希准 - | ![]() | 高(程) 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 赵 斗煃 字骈五,初名福臻 - | 丁 邑庠生 允猷 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 赵 惟宽 字子容 - | ![]() | 赵 乾隆辛巳(1761)进士。探花 翼 字云松,号瓯北,初名嶙 1727-1814 (87) | ![]() | 丁 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 臧 配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 赵 廷英 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 高 本生父 希准 - | ![]() | 高(程) 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||