紧凑型世系图:
|
| 黄 盛(威) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 鹤年 - | ![]() | 黄 嘉靖丙辰(1556)进士 錝 字崇文,号邃泉 1522- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 林 佚名 | | | | ||||||||||
| 黄 隆庆辛未(1571)进士 洪宪 字懋中,号葵阳 1541-1600 (59) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 黄 盛(威) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 鹤年 - | ![]() | 黄 嘉靖丙辰(1556)进士 錝 字崇文,号邃泉 1522- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 林 佚名 | | | | ||||||||||
| 黄 隆庆辛未(1571)进士 洪宪 字懋中,号葵阳 1541-1600 (59) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||