紧凑型世系图:
|
| 陈 万历丁丑(1577)进士,3.202 与相 字卜野,号虚舟 - | 吴 熙亮 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 陈 万历癸丑(1613)进士 祖苞 字尔翔,号令威 -1638 | ![]() | 陈 崇祯丁丑(1637)进士。榜眼 之遴 字彦升,号素庵 1605-1666 (61) | ![]() | 吴 佚名 - | | ![]() | 吕 顺治丁亥(1647)进士,状元 宫 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 王 继配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 陈 以恩荫补五品京职 奋永 字撝谦,号寄斋 1638-1691 (53) |
| 吕 元配 次女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 桴 - | ![]() | 徐 继配 灿 - | ![]() | | | ![]() | 朱 元配 佚名 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



交互性世系图
儿女图表
关系图
圆形图
家庭册
家谱图表
寿命表
沙漏型世系图
祖先表
统计
个人列表
共享笔记
分支
地方列表
多媒体列表
家庭列表
文件夹列表
来源列表
试图日
家庭組报表

普通搜索
帮助使用这页
技术帮助请联系


