紧凑型世系图:
|
| 黄 鹤年 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 嘉靖丙辰(1556)进士 錝 字崇文,号邃泉 1522- | ![]() | 黄 万历丁丑(1577)进士 正色 字懋端,号贞所,名遵宪 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 黄 万历癸丑(1613)进士 承乾 字履谦 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 黄 鹤年 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 黄 嘉靖丙辰(1556)进士 錝 字崇文,号邃泉 1522- | ![]() | 黄 万历丁丑(1577)进士 正色 字懋端,号贞所,名遵宪 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 黄 万历癸丑(1613)进士 承乾 字履谦 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||