紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 觉昌安 - | 喜塔喇 阿古都督 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | ![]() | 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 董鄂 追封勇勤公 何和礼 谥号温顺 1561-1624 (63) |
| 爱新觉罗 固伦端庄公主 文哲 “东果格格” 1578-1652 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 佟佳 元妃 哈哈纳扎青 1560-1592 (32) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| | | 爱新觉罗 觉昌安 - | 喜塔喇 阿古都督 - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | 爱新觉罗 清显祖宣皇帝 塔克世 - | ![]() | 爱新觉罗 清太祖 努尔哈赤 - | ![]() | 喜塔喇 厄墨气 名额穆齐 - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 董鄂 追封勇勤公 何和礼 谥号温顺 1561-1624 (63) |
| 爱新觉罗 固伦端庄公主 文哲 “东果格格” 1578-1652 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 佟佳 元妃 哈哈纳扎青 1560-1592 (32) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||