紧凑型世系图:
|
| 岳 邑庠生 申镛 字南登 - | 万 崇祯戊辰(1628)进士 户侯 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 岳 邑庠生 虞臣 字舜有,号嵩山 - | ![]() | 岳 顺治辛丑(1661)进士 宏誉 字声国,号薖亭、蒿庐子、白云山人 1634-1716 (82) | ![]() | 万 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 叶 佚名 - | | | | ||||||||||
| 岳 太学生 炳珩 字文楚,号善庵 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 天瑞 | ![]() | 孙 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 岳 邑庠生 申镛 字南登 - | 万 崇祯戊辰(1628)进士 户侯 - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 岳 邑庠生 虞臣 字舜有,号嵩山 - | ![]() | 岳 顺治辛丑(1661)进士 宏誉 字声国,号薖亭、蒿庐子、白云山人 1634-1716 (82) | ![]() | 万 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 叶 佚名 - | | | | ||||||||||
| 岳 太学生 炳珩 字文楚,号善庵 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 孙 天瑞 | ![]() | 孙 继配 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||