紧凑型世系图:
|
| 储 长子 懋端 字孔规,号象岩 - | 潘 广安州同知 绍谟 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 储 崇祯壬午(1642)副榜 福畴 字谷贻,号九斿 - | ![]() | 储 康熙丁未(1667)进士 善庆 字长能 - | ![]() | 潘 元配 佚名 - | | ![]() | 陶 康熙戊辰(1688)进士 自悦 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 吴 长女 | | | | ||||||||||
| 储 乾隆丙辰(1736)恩贡 可权 字来肃,号鲁人 1666-1741 (75) |
| 陶 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 吴 佚名 - | ![]() | | | ![]() | 董 元配 四女 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 储 长子 懋端 字孔规,号象岩 - | 潘 广安州同知 绍谟 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 储 崇祯壬午(1642)副榜 福畴 字谷贻,号九斿 - | ![]() | 储 康熙丁未(1667)进士 善庆 字长能 - | ![]() | 潘 元配 佚名 - | | ![]() | 陶 康熙戊辰(1688)进士 自悦 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 吴 长女 | | | | ||||||||||
| 储 乾隆丙辰(1736)恩贡 可权 字来肃,号鲁人 1666-1741 (75) |
| 陶 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 吴 佚名 - | ![]() | | | ![]() | 董 元配 四女 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||