紧凑型世系图:
|
| 李 中奉大夫、陇西王 五二 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李 资善大夫、岐阳王 六二 - | ![]() | 李 荣禄大夫、陇西王 富 原名七三 - | ![]() | | | ![]() | 朱 明仁祖 世珍 原名五四。谥号淳皇帝 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 李 曹国公,追封陇西郡王 贞 谥号恭献 1303-1378 (75) |
| 朱 曹国长公主 佛女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 陈 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 李 中奉大夫、陇西王 五二 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 李 资善大夫、岐阳王 六二 - | ![]() | 李 荣禄大夫、陇西王 富 原名七三 - | ![]() | | | ![]() | 朱 明仁祖 世珍 原名五四。谥号淳皇帝 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 李 曹国公,追封陇西郡王 贞 谥号恭献 1303-1378 (75) |
| 朱 曹国长公主 佛女 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | 陈 佚名 - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||