紧凑型世系图:
|
| 鹿 崇祯丙子(1636)举人 尽心 字静观 1616-1666 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鹿 璟 字紫升 1662-1720 (58) | ![]() | 鹿 乾隆戊午科(1738)举人 泰吉 字道亨,号讷斋 1698-1758 (60) | ![]() | | | ![]() | 刘 之纲 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 顾 续配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 鹿 乾隆乙酉(1765)拔贡 荃 字君服,号馥园 1736-1792 (56) |
| 刘 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 孟 佚名 1694-1773 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 鹿 崇祯丙子(1636)举人 尽心 字静观 1616-1666 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 鹿 璟 字紫升 1662-1720 (58) | ![]() | 鹿 乾隆戊午科(1738)举人 泰吉 字道亨,号讷斋 1698-1758 (60) | ![]() | | | ![]() | 刘 之纲 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 顾 续配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 鹿 乾隆乙酉(1765)拔贡 荃 字君服,号馥园 1736-1792 (56) |
| 刘 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 孟 佚名 1694-1773 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||