紧凑型世系图:
|
| 徐 日隆 字新甫 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 邑庠生 钦安 字翼邻 - | ![]() | 徐 康熙癸丑(1673)进士 潮 字青来、浩轩。谥文敬 1647-1718 (71) | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 费 佚名 - | | | | ||||||||||
| 徐 康熙壬辰(1712)进士 杞 字集功,号静谷 1685-1765 (80) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 殳 太学生 昭叔 - | ![]() | 殳 继配 五女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 徐 日隆 字新甫 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 徐 邑庠生 钦安 字翼邻 - | ![]() | 徐 康熙癸丑(1673)进士 潮 字青来、浩轩。谥文敬 1647-1718 (71) | ![]() | 王 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 费 佚名 - | | | | ||||||||||
| 徐 康熙壬辰(1712)进士 杞 字集功,号静谷 1685-1765 (80) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 殳 太学生 昭叔 - | ![]() | 殳 继配 五女 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||