紧凑型世系图:
|
| 吴 邑庠生 沛然 字襟溪 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 吴 邑庠生 尚思 字穉勤、斯可 1599-1649 (50) | ![]() | 吴 之振 字孟举,号橙斋 1640-1717 (77) | ![]() | 范 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 费 继配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 吴 宝芝 字瑞草,号过庭 1678-1742 (64) |
| 陈 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 劳 燮殷 - | ![]() | 劳 佚名 1639-1717 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 吴 邑庠生 沛然 字襟溪 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 吴 邑庠生 尚思 字穉勤、斯可 1599-1649 (50) | ![]() | 吴 之振 字孟举,号橙斋 1640-1717 (77) | ![]() | 范 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 费 继配 佚名 - | | | | ||||||||||
| 吴 宝芝 字瑞草,号过庭 1678-1742 (64) |
| 陈 元配 佚名 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 劳 燮殷 - | ![]() | 劳 佚名 1639-1717 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||