紧凑型世系图:
|
| 钮 太学生 之瑜 字士怀,号树槐 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钮 乾隆己卯(1759)武举人 昌言 字闻肃,号文叔 - | ![]() | 钮 乾隆戊子科(1768)武举人 际泰 字履安,号理庵、芝田 1749-1806 (57) | ![]() | 沈 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 钮 道光壬辰(1832)举人 芳图 字义箓,号谱笙、赓云 1799-1857 (58) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 韩 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 钮 太学生 之瑜 字士怀,号树槐 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 钮 乾隆己卯(1759)武举人 昌言 字闻肃,号文叔 - | ![]() | 钮 乾隆戊子科(1768)武举人 际泰 字履安,号理庵、芝田 1749-1806 (57) | ![]() | 沈 元配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 钮 道光壬辰(1832)举人 芳图 字义箓,号谱笙、赓云 1799-1857 (58) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 韩 侧室 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||