紧凑型世系图:
|
| 牟 增生 之仪 字周六,号度庵 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 牟 太学生 綧 字经猷,号清江 1744-1814 (70) | ![]() | 牟 太学生 墨林 字松野 1789-1870 (81) | ![]() | 姜 继配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 林 佚名 - | | | | ||||||||||
| 牟 太学生 擢 字英甫 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 曲 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
紧凑型世系图:
|
| 牟 增生 之仪 字周六,号度庵 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 牟 太学生 綧 字经猷,号清江 1744-1814 (70) | ![]() | 牟 太学生 墨林 字松野 1789-1870 (81) | ![]() | 姜 继配 佚名 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 林 佚名 - | | | | ||||||||||
| 牟 太学生 擢 字英甫 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 曲 佚名 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||